Zwischen Ostsee und Bodden

02.01.25 bis 25.12.25 in Zingst

C Wagner Ostsee Führung Winter, © C.Wagner
C Wagner Bodden Winter, © C.Wagner

Die nächsten Termine:

  • Donnerstag, 08.05.202510:00 - 13:00 Uhr
  • Donnerstag, 15.05.202510:00 - 13:00 Uhr
  • Donnerstag, 22.05.202510:00 - 13:00 Uhr
alle weiteren Termine anzeigen
Führungen & Touren, Natur

Radtour zwischen Bodden und Ostsee

Auf der Fahrradtour mit unseren Rangern*innen bekommen Sie spannende Einblicke und Ausblicke zur Meerwildnis an der Ostsee und ihren stillen Lagunen, den Bodden. Wald und Wiesen bieten ebenfalls überraschende Naturerlebnisse.

Treffpunkt: 10:00 Uhr; Kurhaus Zingst

Dauer: ca. 3h 

>> Zur Anmeldung

Die Teilnahme ist kostenlos, Spenden sind willkommen. 

Die Teilnehmerzahl pro Führung ist begrenzt. 

Eine Anmeldung ist bis spätestens zum Vortag 15:00 Uhr erforderlich.

Bei weiteren Fragen sind wir per Mail: veranstaltungen(at)npa-vp.mvnet oder telefonisch unter 0385 588 638-51 in der Zeit von Mo-Do 09:00 - 15:00 Uhr, Fr bis 14:00 Uhr erreichbar.

Bildergalerie

Wissenswertes

Veranstaltungstermine
  • Donnerstag, 02.01.2025 10:00 - 13:00 Uhr
  • Donnerstag, 09.01.2025 10:00 - 13:00 Uhr
  • Donnerstag, 16.01.2025 10:00 - 13:00 Uhr
  • Donnerstag, 23.01.2025 10:00 - 13:00 Uhr
  • Donnerstag, 30.01.2025 10:00 - 13:00 Uhr
  • Donnerstag, 06.02.2025 10:00 - 13:00 Uhr
  • Donnerstag, 13.02.2025 10:00 - 13:00 Uhr
  • Donnerstag, 20.02.2025 10:00 - 13:00 Uhr
  • Donnerstag, 27.02.2025 10:00 - 13:00 Uhr
  • Donnerstag, 06.03.2025 10:00 - 13:00 Uhr
  • Donnerstag, 13.03.2025 10:00 - 13:00 Uhr
  • Donnerstag, 20.03.2025 10:00 - 13:00 Uhr
  • Donnerstag, 27.03.2025 10:00 - 13:00 Uhr
  • Donnerstag, 03.04.2025 10:00 - 13:00 Uhr
  • Donnerstag, 10.04.2025 10:00 - 13:00 Uhr
  • Donnerstag, 17.04.2025 10:00 - 13:00 Uhr
  • Donnerstag, 24.04.2025 10:00 - 13:00 Uhr
  • Donnerstag, 01.05.2025 10:00 - 13:00 Uhr
  • Donnerstag, 08.05.2025 10:00 - 13:00 Uhr
  • Donnerstag, 15.05.2025 10:00 - 13:00 Uhr
  • Donnerstag, 22.05.2025 10:00 - 13:00 Uhr
  • Donnerstag, 29.05.2025 10:00 - 13:00 Uhr
  • Donnerstag, 05.06.2025 10:00 - 13:00 Uhr
  • Donnerstag, 12.06.2025 10:00 - 13:00 Uhr
  • Donnerstag, 19.06.2025 10:00 - 13:00 Uhr
  • Donnerstag, 26.06.2025 10:00 - 13:00 Uhr
  • Donnerstag, 03.07.2025 10:00 - 13:00 Uhr
  • Donnerstag, 10.07.2025 10:00 - 13:00 Uhr
  • Donnerstag, 17.07.2025 10:00 - 13:00 Uhr
  • Donnerstag, 24.07.2025 10:00 - 13:00 Uhr
  • Donnerstag, 31.07.2025 10:00 - 13:00 Uhr
  • Donnerstag, 07.08.2025 10:00 - 13:00 Uhr
  • Donnerstag, 14.08.2025 10:00 - 13:00 Uhr
  • Donnerstag, 21.08.2025 10:00 - 13:00 Uhr
  • Donnerstag, 28.08.2025 10:00 - 13:00 Uhr
  • Donnerstag, 04.09.2025 10:00 - 13:00 Uhr
  • Donnerstag, 11.09.2025 10:00 - 13:00 Uhr
  • Donnerstag, 18.09.2025 10:00 - 13:00 Uhr
  • Donnerstag, 25.09.2025 10:00 - 13:00 Uhr
  • Donnerstag, 02.10.2025 10:00 - 13:00 Uhr
  • Donnerstag, 09.10.2025 10:00 - 13:00 Uhr
  • Donnerstag, 16.10.2025 10:00 - 13:00 Uhr
  • Donnerstag, 23.10.2025 10:00 - 13:00 Uhr
  • Donnerstag, 30.10.2025 10:00 - 13:00 Uhr
  • Donnerstag, 06.11.2025 10:00 - 13:00 Uhr
  • Donnerstag, 13.11.2025 10:00 - 13:00 Uhr
  • Donnerstag, 20.11.2025 10:00 - 13:00 Uhr
  • Donnerstag, 27.11.2025 10:00 - 13:00 Uhr
  • Donnerstag, 04.12.2025 10:00 - 13:00 Uhr
  • Donnerstag, 11.12.2025 10:00 - 13:00 Uhr
  • Donnerstag, 18.12.2025 10:00 - 13:00 Uhr
  • Donnerstag, 25.12.2025 10:00 - 13:00 Uhr
Veranstaltungsort

Kurhaus Zingst

Seestraße 56/57
18374 Zingst


tourismusinformation@zingst.de
03823281580
Kurhaus Zingst
Kontakt zum Veranstalter

Veranstaltungen

in der Region Fischland-Darß-Zingst

© Martin Hagemann

04.04.25 bis 31.10.25

Auf Kräutertour mit Ziegen

Weiterlesen: "Auf Kräutertour mit Ziegen"
© Stadt Ribnitz-Damgarten

09.05.25 bis 12.09.25

Morgendliche Sinneswanderung

Weiterlesen: "Morgendliche Sinneswanderung"
kaltgepresste Öle aus der Ostseemühle - Gesundheit pur!, © Sabine Zaepernick

09.01.24 bis 30.12.25

Schaupressen in der Ostseemühle

Weiterlesen: "Schaupressen in der Ostseemühle"
Protected by
Mai
Juni
MoDiMiDoFrSaSo
MoDiMiDoFrSaSo
12345678910111213141516171819202122232425262728293031
123456789101112131415161718192021222324252627282930
Mai
Juni
MoDiMiDoFrSaSo
MoDiMiDoFrSaSo
12345678910111213141516171819202122232425262728293031
123456789101112131415161718192021222324252627282930